令和7年度いの町内通学路の対策計画箇所一覧表「神谷小中学校」
【いの町立神谷小中学校】通学路対策計画箇所図
| 番号 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策実施状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | そらやま街道 神谷バス停 横断歩道 | 横断する際、通勤中の車がスピードを出して走行している場合があり、危険。 | 警察による巡回 路面に「横断者注意」道路標示をして注意喚起 |
| 2 | そらやま街道(旧道)小野川橋 | 橋の架橋部分に段差があり、自転車での登下校時に危険。 | 段差が緩やかになるよう舗装 |
| 3 | そらやま街道 近澤製紙 横断歩道 | 死角があり、通行車両が確認しにくく危険。 | 死角がないようブロック塀をフェンスに変更 |
| 4 | そらやま街道(旧道) 神谷小中学校前 東側 交差点 | 死角があり、通行車両が確認しにくく危険。(自転車で下校する際、下り坂でスピードが速くなりやすい) | 学校から児童生徒への交通安全指導 |
| 5 | そらやま街道 三島バス停 ~梅ヶ佐古バス停 |
歩道が狭く危険 | 学校から児童生徒への交通安全指導 |
| 6 | そらやま街道 梅ヶ佐古バス停~割石バス停 | 落石注意の看板があり三角コーンが設置されているが危険。 | 落石防止用ネットのアンカー部分を補強 |
この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。
このページを印刷する
前のページ戻る





