2025年度における一人暮らし高齢者数、介護人材の推計
一人暮らし高齢者数推計
国の研究事業の推計を基に試算した、いの町の2025年度における一人暮らし高齢者推計を公表します。
男性 | 年齢区分 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85歳~ | 2025年の一人暮らし高齢者数合計 1,913人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年における高齢者数(人) | 761 | 825 | 889 | 548 | 615 | |||
2025年の一人暮らし高齢者数(人) | 160 | 146 | 134 | 80 | 94 | |||
女性 | 年齢区分 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85歳~ | ||
2025年における高齢者数(人) | 864 | 903 | 1,017 | 749 | 1,264 | |||
2025年の一人暮らし高齢者数(人) | 167 | 208 | 284 | 250 | 389 |
【出典】
2025年における高齢者数・・・各市町村の第7期介護保険事業計画での推計値、2025年の単独世帯割合・・・国立社会保障・人口問題研究所の「日本の世帯数の将来推計(平成26年)」での推計値、2025年の一人暮らし高齢者数・・・2025年における高齢者数に2025年の単独世帯割合を乗じることで算出
介護人材需要推計
介護サービスの受給率と将来推計人口を基に、将来に必要な介護人材数を推計しました。
サービス 受給者数 |
介護職員数 | 介護保険施設・事業所の看護職員数 | 介護その他の職員数 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
2015年(H27) | 928 | 337 | 62 | 178 | 577 |
2018年(H30) | 954 | 347 | 63 | 183 | 593 |
2020年(H32) | 971 | 353 | 65 | 187 | 604 |
2025年(H37) | 974 | 354 | 65 | 187 | 606 |
2030年(H42) | 1,009 | 367 | 67 | 194 | 627 |
2035年(H47) | 1,060 | 385 | 71 | 204 | 660 |
2040年(H52) | 1,024 | 372 | 68 | 197 | 637 |
このページを印刷する
前のページ戻る
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)
-
- 088-893-3810
- メールフォーム
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。