森林環境譲与税を活用した取組の公表(令和5年度)
森林環境譲与税基金残高38,195千円(利子を含む)のうち23,195千円を繰入額とし、これに森林環境譲与税譲与額103,792千円を合せた使途については下表のとおりとなっています。
なお、基金残高15,000千円については、令和6年度以降の森林整備等に充当することとしています。
表 森林環境譲与税の使途(令和5年度)
事業名等 | 内容 | 執行額 |
---|---|---|
森林経営管理意向調査(PDF形式) | 森林経営管理制度に基づく森林所有者への意向調査 | 4,697千円 |
(うち次年度繰越分) 3,410千円 |
||
里山再生支援事業(PDF形式) | 放置竹林等の整備を支援 | 29,842千円 |
森林整備緊急対策支援事業(PDF形式) | 森林作業道整備、渓畔林整備、高性能林業機械導入等を支援 | 16,420千円 |
森林(もり)づくり交付金事業(PDF形式) | 下刈り、ネットの維持管理を支援 | 7,651千円 |
森林作業道維持管理促進支援事業(PDF形式) | 森林作業道の持続的な維持管理を支援 | 3,104千円 |
スマート林業支援事業(PDF形式) | 森林情報の収集・分析等に係る機器等の導入を支援 | 298千円 |
森とのふれあい促進支援事業(PDF形式) | 森林・林業に関する普及啓発活動を支援 | 450千円 |
林業労働力確保育成支援事業(PDF形式) | 実習生等の受入、雇用者研修、安全衛生環境整備を支援 | 4,139千円 |
町有林整備・町有林管理(PDF形式) | 町有林の下刈り | 206千円 |
林道・林業専用道の整備等(PDF形式) | 林道改良工事、除草委託、管理用備品購入 | 8,371千円 |
公共施設等木質化事業(PDF形式) | 公共施設(保育園、小学校、観光施設等)の木質化 | 24,383千円 |
その他(PDF形式) | 会議開催費用、森林整備用機器・森林環境教育用備品等購入 | 2,216千円 |
基金積立金 | 森林環境譲与税基金への積立金 | 25,211千円 |
合計 | 126,988千円 |
このページを印刷する
前のページ戻る