いの町集落活性化事業費補助金
1.概要
- 補助を受けることができる者
地区又は住民の組織する共同体及び個人 - 補助を受けることができる地域
市街化区域を除くいの町全域
2.実施基準
| 事業種目 | 事業内容 | 補助率 | 補助対象事業費 |
|---|---|---|---|
| ①生産利用施設 | モノレール設置及び修繕 (動力車交換含む) | 1/2 | 100千円~2,000千円 |
| ②道路整備(居住地までの道路) | 私道を含むすべての道路(幅員の規定なし)の新設、改修、舗装、その他の道路付属施設 | 2/3 | 100千円~5,000千円 |
| ③道路整備(上記以外) | 私道を含むすべての道路(幅員の規定なし)の新設、改修、舗装、その他の道路付属施設 | 1/2 | 100千円~5,000千円 |
| ④道路災害 | 私道を含むすべての道路(幅員の規定なし)の復旧 | 1/2 | 100千円~3,000千円 |
| ⑤農地整備 | 農地・用水路・排水路及び頭首工の整備 | 1/2 | 100千円~3,000千円 |
| ⑥せまち直し | 3アール(3畝)以上の農地のせまち直し | 1/3 | 100千円~3,000千円 |
| ⑦農地災害 | 農地の復旧 | 1/2 | 100千円~400千円 |
| ⑧農業用、用排水路災害 | 用水路・排水路及び頭首工の復旧 | 1/2 | 100千円~3,000千円 |
| ⑨倒木処理 | 私道を含む全ての道路・民家・農地等の保全対象施設の機能確保を図るための倒木処理 | 2/3 | 100千円~300千円 |
| ⑩危険木処理 | 私道を含む全ての道路・民家・農地等の保全対象施設の機能確保を図るための危険木処理 | 1/2 | 100千円~300千円 |
- ※見積りに係る費用、用地費、補償費、測量設計調査費、登記費用については、対象外とする。
- ※災害については公共災害にて採択されるものは除く。
- ※補助対象事業者は関係者に同意をもらうこと
- ※上記工事に係る諸経費の合計は40%以内とする。
3.問い合わせ
| 本庁 | 産業経済課(①) | 088-893-1115 |
|---|---|---|
| 土木課(②~⑩) | 088-893-1116 | |
| 吾北総合支所 | 産業課(①) | 088-867-2313 |
| 建設課(②~⑩) | 088-867-2315 | |
| 本川総合支所 | 産業建設課(①~⑩) | 088-869-2115 |
このページを印刷する
前のページ戻る




