森林環境譲与税を活用した取組の公表(令和3年度)
令和3年度における、森林環境譲与税基金繰入額8,155千円(利子を含む)及び森林環境譲与税譲与額81,556千円の使途については、下表のとおりとなっています。
表 森林環境譲与税の使途(令和3年度)
事業名等 | 内容 | 執行額 |
---|---|---|
森林経営管理意向調査(PDF)・境界明確化(PDF) | 森林経営管理制度に基づく森林所有者への意向調査。境界の確認・測量 | 2,933千円 |
里山再生支援事業(PDF) | 放置竹林等の整備を支援 | 24,763千円 |
森林整備緊急対策支援事業(PDF) | 間伐、森林作業道整備、高性能林業機械導入等を支援 | 10,498千円 |
森とのふれあい促進支援事業(PDF) | 森林・林業に関する普及啓発活動を支援 | 447千円 |
林業労働力確保育成支援事業(PDF) | 実習生等の受入、雇用者研修、安全衛生環境整備を支援 | 9,368千円 |
木質環境整備促進支援事業(PDF) | 公共的施設の木質化及び木製品導入を支援 | 180千円 |
森林作業道維持管理促進支援事業(PDF) | 森林作業道の持続的な維持管理を支援 | 3,025千円 |
森林(もり)づくり交付金事業(PDF) | 下刈り、試験地造成等を支援 | 6,616千円 |
公共施設等木質化事業(PDF) | 町施設へ木製玩具及び木製什器の導入 | 1,692千円 |
林道・林業専用道の整備(PDF) | 林業等の路面整備、災害復旧 | 8,822千円 |
町有林整備・町有林管理(PDF) | 町有林の下刈り、境界確認 | 574千円 |
その他(PDF) | 共同試験地説明看板、車輛購入 森林環境教育用備品購入等 |
5,767千円 |
基金積立金 | いの町森林環境譲与税基金への積立金 | 15,027千円 |
合計 | 89,711千円 |
このページを印刷する
前のページ戻る