森林環境譲与税を活用した取組の公表(令和元年度)
いの町における令和元年度の森林環境譲与税譲与額38,280千円の使途については、下表のとおりとなっています。
表 森林環境譲与税の使途(令和元年度)
事業名等 (リンク先から取組内容や実績がご覧いただけます。) |
内容 | 執行額 |
---|---|---|
森林経営管理制度意向調査事業(PDF) | 森林経営管理制度に基づく森林所有者への意向調査、森林現況調査等 | 1,298千円 |
里山再生支援事業(PDF) | 放置竹林の整備を支援 | 8,499千円 |
森林整備緊急対策支援事業(PDF) | 間伐及び森林作業道整備を支援 | 3,065千円 |
森とのふれあい促進支援事業(PDF) | 森林・林業普及啓発活動を支援 | 358千円 |
林業労働力確保育成支援事業(PDF) | 林業従事者の雇用促進、育成、労働災害防止への取組を支援 | 7,083千円 |
公共施設等木質化事業(PDF) | 町立施設へ木製玩具、木製什器を導入 | 2,826千円 |
森林管理用備品等の購入(PDF) | 測量機器、ドローン及び3次元森林管理システムの導入 | 4,566千円 |
基金積立金 | いの町森林環境譲与税基金への積立金 | 10,584千円 |
合計 | 38,280千円 |
注)合計欄の数値は四捨五入のため一致しない。
注)公共施設等木質化事業の執行額2,826千円のうち1,565千円については、翌年度繰越。
里山再生支援事業による竹林改良の施業地
施業前
施業後
公共施設等木質化事業
導入した木製玩具に触れあう子どもたち
このページを印刷する
前のページ戻る