町有林整備の取組
町有林境界管理
町有財産の適正な管理のため、町有林の境界の明確化を実施しています。
令和5年度 | 平成25年度~令和4年度 | 合計 | |
---|---|---|---|
対象面積(ha) | 7.72 | 312.56 | 320.28 |
事業費(千円) | 1,705 | 31,860 | 33,565 |
施業状況
境界杭の設置
境界杭
町有林整備事業
町有林において、二酸化炭素吸収機能、水源涵養機能等の森林の有する多面的機能の増進を図る取組を実施しています。
令和5年度 | 平成25年度~令和4年度 | 合計 | |
---|---|---|---|
地拵え(ha) | ー | 10.35 | 10.35 |
幼齢木管理(ha) | ー | 2.46 | 2.46 |
植付(ha) | ー | 9.31 | 9.31 |
補植(ha) | ー | 5.07 | 5.07 |
下刈り(ha) | 0.71 | 29.98 | 30.69 |
枝打ち(ha) | ー | 1.32 | 1.32 |
間伐(ha) | 8.35 | 104.36 | 112.71 |
皆伐(ha) | ー | 0.44 | 0.44 |
森林作業道管理(m) | ー | 2,050 | 2,050 |
森林作業道開設(m) | ー | 917 | 917 |
歩道整備(m) | ー | 258 | 258 |
風倒木処理(ha) | ー | 7.70 | 7.70 |
標準地調査(ha) | ー | 2.89 | 2.89 |
事業費(千円) | 8,041 | 78,782 | 86,823 |
施業状況
植付
間伐(搬出)
枝打ち
標準地調査
皆伐(椎茸用原木)
このページを印刷する
前のページ戻る