平成27年度いの町内通学路の対策箇所一覧表「町立枝川小学校」
町立枝川小学校
番号 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・ 危険の内容 |
対策内容(予定) | 対策実施状況 |
---|---|---|---|---|
1 | ①枝川小学校北側、町道八代線下の通路側測面 ②枝川小学校北側、町道八代線下の通路に設置してある電灯 |
①雨量の多い日に隙間から水が噴き出してくる ②暗くて危険 |
①雨天時に現場の状況を確認し、対応する ②今よりも明るいLED照明と取り替える |
①現場を確認したが、水の噴き出し等の状況を確認することができなかったため、さらに雨量の多い日に再度確認をする ②明るいLED照明と取り替えた 【対策状況(PDF形式245KB)】 |
2 | いの町枝川5800付近ゴミ捨て場付近~枝川消防団から枝川コミュニティセンター横を通り北浦橋を通って免許センターへ行く道路 | 車のスピードが速い | ゾーン30地域及びその周辺地域について ①「通行禁止規制の新設」「ゾーン30の新設」については、高知西バイパスの供用開始後、通行量を調査した上で、その必要性について判断する ②一時停止違反の指導・取締り等の強化、警邏回数の増加等 ③要望があれば交通安全の立て看板を購入し、地区に配布する ※平成27年度完成予定の高知西バイパスの供用で交通環境の改善が予想されるため、上記の暫定対策により対応する |
①高知西バイパスの整備により、枝川地区での通勤時間帯における混雑が解消されることが予想されるため、今後の状況をみながらその必要性について判断する ②一時停止違反の指導・取締り等の強化、警邏の強化を行った ③H27年度は要望なし |
3 | いの町枝川2410付近町道八代線から枝川コミュニティセンターへ向かう三叉路 | 車のスピードが速い・児童が横断していても車やバイクが通ってきて危険 | ||
3-2 | 枝川コミュニティセンター周辺 | 車の通行量が多い・車の行き違いにより通学途中の子どもが危険・制限速度30を守っていない・ハンプも関係なくスピードを出す車がある | ||
4 | 北浦橋へ直線で向かう道路 | 車のスピードが速い・停止線があるのに止まる車が少ない・児童が横断していても車やバイクが通ってきて危険・歩道がなく、電柱や深い溝もあり児童のすぐ横を車が通るので危険 | ||
4-2 | 八代商店から北浦橋方向へ向かう道路周辺 | 車のスピードが速い | ||
5 | 北浦橋の北側 | 車のスピードが速い・停止線があるのに止まる車が少ない・曲がる時も減速する車が少なすぎる | ||
6 | いの町枝川247付近中山橋北側の交差点付近及び三叉路付近・枝川コミュニティセンター東側道路 | 中山橋北側の交差点において交通の切れ間がなく渡りにくい・一旦停止を守らない車がある 三叉路では7:20~8:30までの間に車と自転車の通行が激しく、車を避けた自転車と歩行者で接触したことがある・車のミラーと児童が接触したことがある |
||
7 | 天神ヶ谷川橋付近 | 児童が横断していても車やバイクが通ってきて危険 | ||
8 | 枝川小学校東側、運動場から下へ降りていく階段 | 特に監視等がいなく、冬場は暗くなるため危険 | 今よりも明るいLED照明と取り替える | 明るいLED照明と取り替えた 【対策状況(PDF形式245KB)】 |
9 | ①枝川宇治団地前㈱ローソンから咥内坂までの県道386号沿い ②枝川宇治団地前㈱ローソンの北向かい付近 |
①街灯がなく暗い ②歩道が途切れており軌道内を歩行者が通っている |
①防犯灯の設置は地区で対応をお願いする ②歩道整備を検討する |
①地区長へ連絡した ②用地買収等の交渉を地権者と行っている |
9-2 | チカミミルテック㈱物流センター付近県道386号沿い | 県道386号の北側は電車の通行があるため、通学路に適さない・チカミミルテック前に大きな路側帯があるが、トラック等が駐車している場合が多いく、見通しが悪い | 通勤・通学時間帯における警邏の強化により対応する(駐車違反の指導・取締り等の強化、警邏回数の増加等) | 警邏の強化を行った |
10 | 町道八代線上で東から枝川小学校へ向かう登り坂付近 | 冬場17:00以降は暗くなり危険・不審車両多数 | 防犯灯の設置は地区で対応をお願いする | 地区長へ連絡した |
11 | いの町枝川3025付近㈲竹本石材南側のゴミ捨て場付近 | 坂になっているので、一旦停止をしても子どもが見えない、また、停止線を守らない車がある | ゴミ捨て場の管理等については地区で対応をお願いする | 地区長へ連絡した |
12 | ①いの町枝川2868付近の交差点 ②いの町枝川5793付近まいまい山に向かう道の最初の三叉路 |
①見通しが悪い ②車のスピードが速い |
要望があれば交通安全の立て看板を購入し、地区に配布する | 平成27年度要望なし |
【いの町立枝川小学校】通学路対策計画箇所図
この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。
このページを印刷する
前のページ戻る