第8期(令和3~5年度)の介護保険料
第8期の基準額は65,500円(月額5,461円)です。基準額は市町村ごとの介護保険事業計画に基づいて3年ごとに見直されます。
課税状況 | 対象者 | 所得 段階 |
保険料額(年額) | ||
---|---|---|---|---|---|
本人非課税 | 世帯に課税者いない | 生活保護受給者又は市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 | 第1段階 | 基準額×0.3 | 19,600円 |
市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超120万円以下の方 | 第2段階 | 基準額×0.5 | 32,700円 | ||
市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円超の方 | 第3段階 | 基準額×0.7 | 45,800円 | ||
世帯に課税者いる | 本人が市町村民税非課税で、世帯内に市町村民税課税者がいて、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 | 第4段階 | 基準額×0.90 | 58,900円 | |
本人が市町村民税非課税で、世帯内に市町村民税課税者がいて、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超の方 | 第5段階 | 基準額×1.00 | 65,500円 | ||
本人課税 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額120万円未満の方 | 第6段階 | 基準額×1.20 | 78,600円 | |
本人が市町村民税課税で、合計所得金額120万円以上210万円未満の方 | 第7段階 | 基準額×1.30 | 85,100円 | ||
本人が市町村民税課税で、合計所得金額210万円以上320万円未満の方 | 第8段階 | 基準額×1.50 | 98,200円 | ||
本人が市町村民税課税で、合計所得金額320万円以上の方 | 第9段階 | 基準額×1.70 | 111,300円 |
このページを印刷する
前のページ戻る
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 吾北総合支所:住民福祉課
-
- 088-867-2300
- メールフォーム
- 本川総合支所:住民福祉課
-
- 088-869-2112
- メールフォーム
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。