第9期(令和6~8年度)の介護保険料
第9期の基準額は64,200円(月額5,350円)です。基準額は市町村ごとの介護保険事業計画に基づいて3年ごとに見直されます。
課税状況 | 対象者 | 所得 段階 |
保険料額(年額) | ||
---|---|---|---|---|---|
本人非課税 ※老齢基礎年金(満額)の支給額引き上げに伴い、令和7年度より80万9千円に引き上げられました。 |
世帯に課税者いない | 生活保護受給者又は市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万9千円以下の方 | 第1段階 | 基準額×0.285 | 18,200円 |
市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万9千円超120万円以下の方 | 第2段階 | 基準額×0.485 | 31,100円 | ||
市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円超の方 | 第3段階 | 基準額×0.685 | 43,900円 | ||
世帯に課税者いる | 本人が市町村民税非課税で、世帯内に市町村民税課税者がいて、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万9千円以下の方 | 第4段階 | 基準額×0.90 | 57,700円 | |
本人が市町村民税非課税で、世帯内に市町村民税課税者がいて、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万9千円超の方 | 第5段階 | 基準額×1.00 | 64,200円 | ||
本人課税 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額120万円未満の方 | 第6段階 | 基準額×1.20 | 77,000円 | |
本人が市町村民税課税で、合計所得金額120万円以上210万円未満の方 | 第7段階 | 基準額×1.30 | 83,400円 | ||
本人が市町村民税課税で、合計所得金額210万円以上320万円未満の方 | 第8段階 | 基準額×1.50 | 96,300円 | ||
本人が市町村民税課税で、合計所得金額320万円以上420万円未満の方 | 第9段階 | 基準額×1.70 | 109,100円 | ||
本人が市町村民税課税で、合計所得金額420万円以上520万円未満の方 | 第10段階 | 基準額×1.90 | 121,900円 | ||
本人が市町村民税課税で、合計所得金額520万円以上620万円未満の方 | 第11段階 | 基準額×2.10 | 134,800円 | ||
本人が市町村民税課税で、合計所得金額620万円以上720万円未満の方 | 第12段階 | 基準額×2.30 | 147,600円 | ||
本人が市町村民税課税で、合計所得金額720万円以上の方 | 第13段階 | 基準額×2.40 | 154,000円 |
このページを印刷する
前のページ戻る
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 吾北総合支所:住民福祉課
-
- 088-867-2300
- メールフォーム
- 本川総合支所:住民福祉課
-
- 088-869-2112
- メールフォーム
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。