- 本庁:町民課
- choumin@town.ino.lg.jp
- 088-893-1117
- 吾北総合支所:住民福祉課
- 088-867-2300
- 本川総合支所:住民福祉課
- 088-869-2112
課税状況 | 対象者 | 所得 段階 |
保険料額(年額) | ||
---|---|---|---|---|---|
本人非課税 | 世帯に課税者いない | 生活保護受給者、市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者の方 | 第1段階 | 基準額×0.45 | 29,500円 |
市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.45 | 29,500円 | |||
市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超120万円以下の方 | 第2段階 | 基準額×0.75 | 49,200円 | ||
市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円超の方 | 第3段階 | 基準額×0.75 | 49,200円 | ||
世帯に課税者いる | 本人が市町村民税非課税で、世帯内に市町村民税課税者がいて、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 | 第4段階 | 基準額×0.90 | 59,000円 | |
本人が市町村民税非課税で、世帯内に市町村民税課税者がいて、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超の方 | 第5段階 | 基準額×1.00 | 65,600円 | ||
本人課税 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額120万円未満の方 | 第6段階 | 基準額×1.20 | 78,700円 | |
本人が市町村民税課税で、合計所得金額120万円以上200万円未満の方 | 第7段階 | 基準額×1.30 | 85,200円 | ||
本人が市町村民税課税で、合計所得金額200万円以上300万円未満の方 | 第8段階 | 基準額×1.50 | 98,400円 | ||
本人が市町村民税課税で、合計所得金額300万円以上の方 | 第9段階 | 基準額×1.70 | 111,500円 |
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、ウェブリオまで問合せください。